Du suchst nach einem Proteinriegel ohne Schnickschnack, aber mit viel Geschmack? Dann ist Zebrastic Bar Protein genau das Richtige für dich. Dieser Proteinriegel versorgt dich nicht nur mit Sojaproteinen. Er kommt auch noch mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen daher, ist ganz ohne Industriezucker und voller Geschmack.
Mit dem Zebrastic Bar Protein erreicht dein Snacken einen neuen Level!
Cacao & Hazelnut
Zutaten
Datteln, Sojaproteinkonzentrat, Haselnusspaste (9,1%), Kakaomasse (9%), Haselnussstückchen (7,5%), Chicorèewurzelfaser, Kakaonibs (1,8%), fettarmes Kakaopulver (1,5%), natürliches schokoladen- und Haselnussaroma, Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Vitamin B6, Kupfergluconat, Vitamin A, Natriumselenit, Vitamin D3, Vitamin B12, Bacillus subtilis (1 Milliarde KbE).
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g | RM* pro 100 g | pro Portion (40 g) | RM* pro Portion (40 g) | |
Energie | 1708 kJ / 408 kcal | 19 % | 621 kJ / 148 kcal | 7 % |
Fett | 16 g | 13 % | 3,6 g | 5 % |
davon ges. Fettsäuren | 4,1 g | 27 % | 2,1 g | 11 % |
Kohlenhydrate | 38 g | 15 % | 15 g | 6 % |
davon Zucker | 35 g | 36 % | 13 g | 14 % |
Ballaststoffe | 16 g | 4,2 g | ||
Eiweiß | 20 g | 60 % | 12 g | 24 % |
Salz | 0,40 g | 7 % | 0,20 g | 3 % |
Vitamin A | 600 μg | 75 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin B6 | 1,05 mg | 75 % | 0,42 mg | 30 % |
Vitamin B12 | 1,875 μg | 75 % | 0,75 μg | 30 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % | 24 mg | 30 % |
Vitamin D3 | 4 μg | 75 % | 1,5 μg | 30 % |
Eisen | 11 mg | 75 % | 4,2 mg | 30 % |
Kupfer | 0,75 mg | 75 % | 4,2 mg | 30 % |
Selen | 41 μg | 75 % | 16,5 μg | 30 % |
Zink | 8 mg | 75 % | 3 mg | 30 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/ 2000 kcal).
Peach
Zutaten
Datteln, Sojaproteinkonzentrat, Kakaobutter, Pfirsichstücke (7%), Chicorèewurzel, Pfirsicharoma (0,1%), Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Vitamin B6, Kupfergluconat, Vitamin A, Natriumselenit, Vitamin D3, Vitamin B12, Bacillus subtilis (1 Milliarde KbE)
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g | RM* pro 100 g | pro Portion (40 g) | RM* pro Portion (40 g) | |
Energie | 1552 kJ / 371 kcal | 19 % | 621 kJ / 148 kcal | 7 % |
Fett | 9,1 g | 13 % | 3,6 g | 5 % |
davon ges. Fettsäuren | 5,3 g | 27 % | 2,1 g | 11 % |
Kohlenhydrate | 37 g | 15 % | 15 g | 6 % |
davon Zucker | 33 g | 36 % | 13 g | 14 % |
Ballaststoffe | 11 g | 4,2 g | ||
Eiweiß | 30 g | 60 % | 12 g | 24 % |
Salz | 0,40 g | 7 % | 0,20 g | 3 % |
Vitamin A | 600 μg | 75 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin B6 | 1,05 mg | 75 % | 0,42 mg | 30 % |
Vitamin B12 | 1,875 μg | 75 % | 0,75 μg | 30 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % | 24 mg | 30 % |
Vitamin D3 | 11 mg | 75 % | 1,5 μg | 30 % |
Eisen | 11 mg | 75 % | 4,2 mg | 30 % |
Kupfer | 0,75 mg | 75 % | 0,3 mg | 30 % |
Selen | 41 μg | 75 % | 16,5 μg | 30 % |
Zink | 8 mg | 75 % | 3 mg | 30 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/ 2000 kcal).
Peanut
Zutaten
Datteln (51%), Erdnusspaste (21%), Sojaproteinkonzentrat, Erdnussstückchen (8%), Chicorèewurzel, natürliches Erdnussaroma, Virtamin C, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Vitamin B6, Kupfergluconat, Vitamin A, Natriumselenit, Vitamin D3, Vitamin B12, Bacillus subtilis (1 Milliarde KbE).
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g | RM* pro 100 g | pro Portion (40 g) | RM* pro Portion (40 g) | |
Energie | 1615 kJ / 386 kcal | 19 % | 646 kJ / 154 kcal | 8 % |
Fett | 15 g | 21 % | 5,8 g | 8 % |
davon ges. Fettsäuren | 2,7 g | 13 % | 1,1 g | 5 % |
Kohlenhydrate | 36 g | 14% | 14 g | 6 % |
davon Zucker | 33 g | 37 % | 13 g | 15 % |
Ballaststoffe | 16 g | 6,3 g | ||
Eiweiß | 20 g | 40 % | 8,0 g | 16 % |
Salz | 0,40 g | 7 % | 0,20 g | 3 % |
Vitamin A | 600 μg | 75 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin B6 | 1,05 mg | 75 % | 0,42 g | 30 % |
Vitamin B12 | 1,875 μg | 75 % | 0,75 μg | 30 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % | 24 mg | 30 % |
Vitamin D3 | 4 μg | 75 % | 1,5 μg | 30 % |
Eisen | 11 mg | 75 % | 4,2 mg | 30 % |
Kupfer | 0,75 mg | 75 % | 0,3 mg | 30 % |
Selen | 41 μg | 75 % | 16,5 μg | 30 % |
Zink | 8 mg | 75 % | 3 mg | 30 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/ 2000 kcal).
Strawberry
Zutaten
Datteln, Sojaproteinkonzentrat, Kakaobutter, Erdbeerstückchen, Erdbeerkonzentrat, Chicoréewurzel, Erdbeeraroma, Milchsäure , Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Vitamin B6, Kupfergluconat, Vitamin A, Natriumselenit, Vitamin D3, Vitamin B12, Bacillus subtilis (1 Milliarde KbE)
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g | RM** pro 100 g | pro Portion (40 g) | RM** pro Portion (40 g) | |
Energie | 1476 kJ / 352 kcal | 18 % | 590 kJ / 141 kcal | 7 % |
Fett | 8,4 g | 12 % | 3,3 g | 5 % |
davon ges. Fettsäuren | 4,7 g | 24 % | 1,9 g | 9 % |
Kohlenhydrate | 40,9 g | 16 % | 16,3 g | 7 % |
davon Zucker* | 33,3 g | 37 % | 13,3 g | 15 % |
Ballaststoffe | 16,8 g | 6,7 g | ||
Eiweiß | 20,0 g | 40 % | 8,0 g | 16 % |
Salz | 0,4 g | 7 % | 0,16 g | 3 % |
Vitamin A | 600 μg | 75 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin B6 | 1,05 mg | 75 % | 0,42 mg | 30 % |
Vitamin B12 | 1,875 μg | 75 % | 0,75 μg | 30 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % | 24 mg | 30 % |
Vitamin D3 | 4 μg | 75 % | 1,5 μg | 30 % |
Eisen | 11 mg | 75 % | 4,2 mg | 30 % |
Kupfer | 0,75 mg | 75 % | 4,2 mg | 30 % |
Selen | 41 μg | 75 % | 16,5 μg | 30 % |
Zink | 8 mg | 75 % | 3 mg | 30 % |
*enthält von Natur aus Zucker
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/ 2000 kcal).
Strawberry & Yoghurt
Zutaten
Datteln, Milchproteinkonzentrat, Wheyproteinkonzentrat, Kakaobutter, Erdbeerstückchen, Erdbeerkonzentrat, Chicoréewurzel, Erdbeeraroma, Milchsäure, Joghurt Aroma, Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Vitamin B6, Kupfergluconat, Vitamin A, Nariumselenit, Vitamin D3, Vitamin B12, Bacillus subtilis (1 Milliarde KbE)
Durchschnittliche Nährwerte
pro 100 g | RM* pro 100 g | pro Portion (40 g) | RM* pro Portion (40 g) | |
Energie | 1529 kJ / 363 kcal | 18 % | 621 kJ / 145 kcal | 7 % |
Fett | 8,8 g | 13 % | 3,5 g | 5 % |
davon ges. Fettsäuren | 4,9 g | 25 % | 2 g | 10 % |
Kohlenhydrate | 41,4 g | 17 % | 16,5 g | 7 % |
davon Zucker | 31,4 g | 35 % | 12,6 g | 14 % |
Ballaststoffe | 9,3 g | 3,7 g | ||
Eiweiß | 25,0 g | 50 % | 10 g | 20 % |
Salz | 0,40 g | 7 % | 0,16 g | 3 % |
Vitamin A | 600 μg | 75 % | 240 μg | 30 % |
Vitamin B6 | 1,05 mg | 75 % | 0,42 mg | 30 % |
Vitamin B12 | 1,875 μg | 75 % | 0,75 μg | 30 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % | 24 mg | 30 % |
Vitamin D3 | 4 μg | 75 % | 1,5 μg | 30 % |
Eisen | 11 mg | 75 % | 4,2 mg | 30 % |
Kupfer | 0,75 mg | 75 % | 4,2 mg | 30 % |
Selen | 41 μg | 75 % | 16,5 μg | 30 % |
Zink | 8 mg | 75 % | 3 mg | 30 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/ 2000 kcal).
Bezeichnung des Lebensmittels
- Cacao & Hazelnut: Veganer Proteinriegel mit Kakao, Haselnüssen Vitaminen, Mineralstoffen und einer Bakterienkultur
- Peach: Veganer Proteinriegel mit Pfirsichstückchen, Vitaminen, Mineralstoffen und einer Bakterienkultur
- Peanut: Veganer Proteinriegel mit Erdnüssen, Vitaminen, Mineralstoffen und einer Bakterienkultur
- Strawberry: Veganer Proteinriegel mit Erdbeerstückchen, Vitaminen, Mineralstoffen und einer Bakterienkultur
- Strawberry & Yoghurt: Proteinriegel mit Erdbeerstückchen, Vitaminen, Mineralstoffen und einer Bakterienkultur
Nettofüllmenge
- 10x 40 g
Mindesthaltbarkeit
- s. Verpackung
Lagerbedingungen
- Kühl und trocken lagern
Hinweise:
- Kann gelegentlich Nussschalen und Fruchtkernbestandteile enthalten. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Kennst du schon?
Mehr natürlich leckere Snacks





